首頁 - 表面光學(xué)檢測 - UG60
UG60
Uni Gloss 60PLUS,UG60,光澤度計,柯尼卡美能達(dá)代理商,測定物體表面的光澤程度,測量角度為60°的超便攜光澤度計【400 6808 138】

名 稱: | UG60 |
型 號: | 光澤度計 |
品 牌: | 柯尼卡美能達(dá) |
計量單位: | 臺 |
產(chǎn)品別稱: | Uni Gloss 60PLUS,UG60,光澤度計, |
UG60光澤度計用途
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發(fā)
UG60光澤度計產(chǎn)品特點
* 小型、輕量便于攜帶。
* 操作簡單。
* 符合ISO、ASTM、DIN和JIS國際標(biāo)準(zhǔn)。
* USB連接和藍(lán)牙功能。
測量角度為60°的超便攜光澤度計
Uni-Gloss 60PLUS只能進(jìn)行60°角測量,但價格更為便宜,并具備Multi-Gloss 268PLUS的所有功能和優(yōu)點。
UG60光澤度計規(guī)格參數(shù)
型號 | UNI GLOSS 60PLUS |
---|---|
測量角度 | 60° |
測量區(qū)尺寸 | 60° : 9 × 15 mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
測量范圍 | 60° : 0.0~1,000 GU |
精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.2% |
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.5% |
儲存 | 999 個測量值,包括日期和時間 |
差值測量模式 | 儲存 50 個標(biāo)準(zhǔn) |
電池性能 | 約一萬次測量(使用 1.5 V AA(R6) 堿性電池時) |
測量時間 | 每個角度 0.5 秒 |
關(guān)機 | 自動:可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語、葡萄牙語和俄語 |
測量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測量模式、統(tǒng)計測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 |
接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本 2.0 ※ |
工作溫度 | 15~40°C,最大相對濕度為85%(35°C 時),無冷凝 |
存放環(huán)境 | -10~60°C,最大相對濕度為85%(35°C 時),無冷凝 |
電源 | 1.5 V AA(R6) 堿性電池或通過計算機的 USB 端口供電 |
尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
重量 | 400g |

代理資質(zhì)
與UG60相關(guān)資料
與UG60相關(guān)的產(chǎn)品